<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hteche&#187; Мониторы</title>
	<atom:link href="http://www.hteche.com/category/%d0%bc%d0%be%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%be%d1%80%d1%8b/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hteche.com</link>
	<description>hteche.com заказывать технику</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 22:14:45 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>19&#8243; MONITOR Viewsonic VA1916W-6 (LCD, Wide, 1440&#215;900)</title>
		<link>http://www.hteche.com/%d0%bc%d0%be%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%be%d1%80%d1%8b/19-monitor-viewsonic-va1916w-6-lcd-wide-1440x900/</link>
		<comments>http://www.hteche.com/%d0%bc%d0%be%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%be%d1%80%d1%8b/19-monitor-viewsonic-va1916w-6-lcd-wide-1440x900/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2009 18:45:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мониторы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hteche.com/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[
Производитель: ViewSonic; Модель: VA1916W-2; Видимая область: 19&#8243; (48.3 см); Яркость LCD-матрицы: 300 кд/м2; Контрастность LCD-матрицы: 700:1 &#8211; типичная, 2000:1 &#8211; динамическая; Время отклика: 5 мс &#8211; типичное off-on-off; Угол обзора LCD-матрицы: 170° по горизонтали, 160° по вертикали при CR &#62; 5:1; 150° по горизонтали, 140° по вертикали при CR &#62; 10:1
4 980 руб.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hteche.com/%d0%bc%d0%be%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%be%d1%80%d1%8b/19-monitor-viewsonic-va1916w-6-lcd-wide-1440x900/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>19&#8243; MONITOR LG W1934S-BN Flatron  (LCD, Wide, 1440&#215;900)</title>
		<link>http://www.hteche.com/%d0%bc%d0%be%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%be%d1%80%d1%8b/19-monitor-lg-w1934s-bn-flatron-lcd-wide-1440x900/</link>
		<comments>http://www.hteche.com/%d0%bc%d0%be%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%be%d1%80%d1%8b/19-monitor-lg-w1934s-bn-flatron-lcd-wide-1440x900/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2009 18:43:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мониторы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hteche.com/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[
Производитель: LG; Модель: W1934S-BN; Видимая область: 19&#8243; (48.3 см); Яркость LCD-матрицы: 300 кд/м2; Контрастность LCD-матрицы: 1000:1; Время отклика: 5 мс; Угол обзора LCD-матрицы: 160° по горизонтали, 160° по вертикали
4 943 руб.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hteche.com/%d0%bc%d0%be%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%be%d1%80%d1%8b/19-monitor-lg-w1934s-bn-flatron-lcd-wide-1440x900/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>18.5&#8243; MONITOR Acer X193HQ b  (LCD, Wide, 1366&#215;768)</title>
		<link>http://www.hteche.com/%d0%bc%d0%be%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%be%d1%80%d1%8b/18-5-monitor-acer-x193hq-b-lcd-wide-1366x768/</link>
		<comments>http://www.hteche.com/%d0%bc%d0%be%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%be%d1%80%d1%8b/18-5-monitor-acer-x193hq-b-lcd-wide-1366x768/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2009 18:41:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мониторы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hteche.com/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[
Производитель: Acer; Модель: X193HQ b; Видимая область: 18.5&#8243; (47 см); Яркость LCD-матрицы: 300 кд/м2; Контрастность LCD-матрицы: 10000:1 (ACM &#8211; adaptive contrast management); Время отклика: 5 мс &#8211; типичное; Угол обзора LCD-матрицы: 160° по горизонтали, 160° по вертикали
4 943 руб.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hteche.com/%d0%bc%d0%be%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%be%d1%80%d1%8b/18-5-monitor-acer-x193hq-b-lcd-wide-1366x768/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>18.5&#8243; MONITOR Acer V193HQ b  (LCD, Wide, 1366&#215;768)</title>
		<link>http://www.hteche.com/%d0%bc%d0%be%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%be%d1%80%d1%8b/18-5-monitor-acer-v193hq-b-lcd-wide-1366x768/</link>
		<comments>http://www.hteche.com/%d0%bc%d0%be%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%be%d1%80%d1%8b/18-5-monitor-acer-v193hq-b-lcd-wide-1366x768/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2009 18:39:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мониторы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hteche.com/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[
Производитель: Acer; Модель: X193HQ b; Видимая область: 18.5&#8243; (47 см); Яркость LCD-матрицы: 300 кд/м2; Контрастность LCD-матрицы: 10000:1 (ACM &#8211; adaptive contrast management); Время отклика: 5 мс; Угол обзора LCD-матрицы: 170° по горизонтали, 160° по вертикали
4 905 руб.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hteche.com/%d0%bc%d0%be%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%be%d1%80%d1%8b/18-5-monitor-acer-v193hq-b-lcd-wide-1366x768/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>20&#8243; MONITOR Acer V203Hb  (LCD, 1600&#215;900)</title>
		<link>http://www.hteche.com/%d0%bc%d0%be%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%be%d1%80%d1%8b/20-monitor-acer-v203hb-lcd-1600x900/</link>
		<comments>http://www.hteche.com/%d0%bc%d0%be%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%be%d1%80%d1%8b/20-monitor-acer-v203hb-lcd-1600x900/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2009 18:24:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мониторы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hteche.com/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[
20&#8243; MONITOR Acer V203Hb &#60;Black&#62; (LCD, 1600&#215;900)
Производитель: Acer; Модель: V203Hb; Видимая область: 20&#8243; (50.8 см); Яркость LCD-матрицы: 300 кд/м2; Контрастность LCD-матрицы: 10000:1 (ACM &#8211; adaptive contrast management); Время отклика: 5 мс; Угол обзора LCD-матрицы: 170° по горизонтали, 160° по вертикали при CR &#62; 10:1; 176° по горизонтали, 176° по вертикали при CR &#62; 5:1
5 173 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hteche.com/%d0%bc%d0%be%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%be%d1%80%d1%8b/20-monitor-acer-v203hb-lcd-1600x900/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>18.5&#8243; MONITOR LG W1941S-PF Flatron  (LCD, Wide, 1366&#215;768)</title>
		<link>http://www.hteche.com/%d0%bc%d0%be%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%be%d1%80%d1%8b/18-5-monitor-lg-w1941s-pf-flatron-lcd-wide-1366x768/</link>
		<comments>http://www.hteche.com/%d0%bc%d0%be%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%be%d1%80%d1%8b/18-5-monitor-lg-w1941s-pf-flatron-lcd-wide-1366x768/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2009 18:22:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мониторы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hteche.com/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[
Производитель: LG; Модель: W1941S-PF; Видимая область: 19&#8243; (48.3 см); Яркость LCD-матрицы: 300 кд/м2; Контрастность LCD-матрицы: 8000:1 &#8211; динамическая; Время отклика: 5 мс; Угол обзора LCD-матрицы: 170° по горизонтали, 170° по вертикали
4 905 руб.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hteche.com/%d0%bc%d0%be%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%be%d1%80%d1%8b/18-5-monitor-lg-w1941s-pf-flatron-lcd-wide-1366x768/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

